過去5年の大学合格者数(現浪)
【国公立大学】(※項目の数字は年度)
| 大学名 | 合計 | H22 | H21 | H20 | H19 | H18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 2 | 2 | ||||
| 北海道教育 | 11 | 1 | 6 | 3 | 1 | |
| 弘前 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 岩手 | 13 | 3 | 5 | 5 | ||
| 東北 | 35 | 6 | 4 | 5 | 10 | 10 |
| 宮城教育 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 秋田 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 山形 | 118 | 21 | 15 | 23 | 28 | 31 |
| 福島 | 33 | 9 | 8 | 7 | 4 | 5 |
| 茨城 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 筑波 | 10 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 宇都宮 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 群馬 | 3 | 1 | 2 | |||
| 埼玉 | 20 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 千葉 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| お茶の水女子 | 1 | 1 | ||||
| 東京 | 1 | 1 | ||||
| 東京外国語 | 1 | 1 | ||||
| 東京学芸 | 2 | 2 | ||||
| 東京工業 | 1 | 1 | ||||
| 東京農工 | 1 | 1 | ||||
| 一橋 | 3 | 2 | 1 | |||
| 横浜国立 | 2 | 1 | 1 | |||
| 上越教育 | 3 | 1 | 2 | |||
| 新潟 | 72 | 16 | 17 | 9 | 16 | 14 |
| 富山 | 2 | 1 | 1 | |||
| 金沢 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 福井 | 2 | 1 | 1 | |||
| 山梨 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 信州 | 2 | 1 | 1 | |||
| 愛知教育 | 1 | 1 | ||||
| 名古屋 | 1 | 1 | ||||
| 三重 | 2 | 2 | ||||
| 京都工芸繊維 | 1 | 1 | ||||
| 大阪 | 1 | 1 | ||||
| 高知 | 1 | 1 | ||||
| 公立はこだて未来 | 1 | 1 | ||||
| 釧路公立 | 3 | 2 | 1 | |||
| 青森県立保健 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 青森公立 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 岩手県立 | 2 | 1 | 1 | |||
| 宮城 | 1 | 1 | ||||
| 秋田県立 | 9 | 1 | 2 | 6 | ||
| 国際教養 | 2 | 2 | ||||
| 山形県立保健医療 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 会津 | 1 | 1 | ||||
| 茨城県立医療 | 1 | 1 | ||||
| 前橋工科 | 2 | 1 | 1 | |||
| 群馬県立女子 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 高崎経済 | 19 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 埼玉県立 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 首都大東京 | 4 | 1 | 3 | |||
| 横浜市立 | 2 | 1 | 1 | |||
| 新潟県立看護 | 1 | 1 | ||||
| 新潟県立 | 11 | 6 | 3 | 2 | ||
| 金沢美術工芸 | 1 | 1 | ||||
| 福井県立 | 1 | 1 | ||||
| 都留文科 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 静岡県立 | 2 | 1 | 1 | |||
| 大阪市立 | 1 | 1 | ||||
| 国公立大学 計 | 516 | 99 | 99 | 98 | 101 | 119 |
大学等合格状況一覧(2011年)
【国立大学】
| 大学名 | 学部名 | 現 | 過 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 北教大岩見沢 | 教育 | 1 | 1 | |
| 山形 | 人文 | 7 | 7 | |
| 地域教育 | 4 | 4 | ||
| 医-医 | 1 | 1 | ||
| 理 | 2 | 2 | ||
| 工 | 7 | 7 | ||
| 東北 | 教育 | 1 | 1 | |
| 理 | 2 | 2 | ||
| 工 | 2 | 2 | ||
| 経済 | 1 | 1 | ||
| 宮城教育 | 初等教育 | 1 | 1 | |
| 秋田 | 教育文化 | 1 | 1 | |
| 工学資源 | 1 | 1 | ||
| 福島 | 人文社会学類 | 9 | 9 | |
| 茨城 | 理 | 2 | 2 | |
| 教育 | 1 | 1 | ||
| 筑波 | 人間文化 | 1 | 1 | |
| 宇都宮 | 教育 | 1 | 1 | |
| 国際 | 1 | 1 | ||
| 群馬 | 社会情報 | 1 | 1 | |
| 埼玉 | 経済 | 3 | 3 | |
| 教育 | 1 | 1 | ||
| 理 | 2 | 2 | ||
| 千葉 | 法経 | 1 | 1 | |
| 新潟 | 人文 | 1 | 1 | |
| 教育 | 1 | 1 | ||
| 法 | 1 | 1 | ||
| 経済 | 4 | 4 | ||
| 理 | 1 | 1 | ||
| 工 | 7 | 7 | ||
| 農 | 1 | 1 | ||
| 大阪 | 外国語 | 1 | 1 | |
| 冨山 | 経済 | 1 | 1 | |
| 信州 | 人文 | 1 | 1 | |
| 山梨 | 教育人間 | 1 | 1 | |
| 高知 | 人文 | 1 | 1 | |
| 国立大学 合計 | 71 | 4 | 75 | |
【公立大学】
| 大学名 | 学部名 | 現 | 過 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 山形県立保健医療 | 保健医療-看 | 2 | 2 | |
| 保健医療-理 | 1 | 1 | ||
| 青森公立 | 経営 | 2 | 2 | |
| 岩手県立 | 総合政策 | 1 | 1 | |
| 秋田県立 | システム | 1 | 1 | |
| 高崎経済 | 地域政策 | 3 | 3 | |
| 経済 | 1 | 1 | ||
| 新潟県立看護 | 看護 | 1 | 1 | |
| 群馬県立女子 | 文 | 1 | 1 | |
| 埼玉県立 | 保健医療 | 3 | 3 | |
| 首都大東京 | 都市教養 | 1 | 1 | |
| 新潟県立 | 国際地域 | 5 | 5 | |
| 人間生活 | 1 | 1 | ||
| 静岡県立 | 国際関係 | 1 | 1 | |
| 公立大学 合計 | 24 | 24 | ||
| 国公立大 計 延数 | 95 | 4 | 99 |
| 国公立大 計 実数 | 94 | 4 | 98 |
【公立短大】
| 大学名 | 学部名 | 現 | 過 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 県立米沢女子短 | 国語国文 | 4 | 4 | |
| 英語英文 | 2 | 2 | ||
| 社会情報 | 1 | 1 | ||
| 健康栄養 | 1 | 1 | ||
| 会津大短大部 | 社会福祉 | 1 | 1 | |
| 公立短大 合計 | 9 | 9 | ||
【私立短大】
| 大学名 | 学部名 | 現 | 過 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 東北文教大短大 | 総合文化 | 1 | 1 | |
| 郡山女大短大 | 幼児教育 | 1 | 1 | |
| 家政/食物栄 | 1 | 1 | ||
| いわき短大 | 幼児教育 | 1 | 1 | |
| 仙台青葉学院短大 | 看護 | 1 | 1 | |
| 実践女短 | 英語コミュニケ | 1 | 1 | |
| 私立短大 合計 | 6 | 6 | ||
【大学校・短期大学校(文科省管轄外の学校)】
| 大学名 | 学部名 | 現 | 過 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 県立農業大学校 | 1 | 1 | ||
| 大学校等・ 合計 | 1 | 1 | ||
【専門学校】
| 学校系統 | 現 | 過 | 計 |
|---|---|---|---|
| 山形市立病院済生館高看・看護 | 3 | 3 | |
| 国立病院機構山形病院付属看護・看護 | 6 | 6 | |
| 三友堂病院看護専門学校・看護 | 1 | 1 | |
| 酒田立内看護専門学校・看護 | 2 | 2 | |
| 山形厚生看護専門学校・看護 | 1 | 1 | |
| 東北労災看護専門学校・看護 | 1 | 1 | |
| 埼玉医科大附属看護・看護 | 3 | 3 | |
| 北里大学看護専門学校・看護 | 1 | 1 | |
| 獨協医大附属看護専門学校・看護 | 1 | 1 | |
| 佼成看護専門学校・看護 | 1 | 1 | |
| 山形医療技術専門学校・理学 | 1 | 1 | |
| 宮城高等歯科衛生士学院 | 1 | 1 | |
| 東日本医療専門学校・整復 | 1 | 1 | |
| 福島県立衛生学院・臨床検査 | 1 | 1 | |
| 米沢調理師専門学校 | 1 | 1 | |
| 高津理容美容専門学校 | 1 | 1 | |
| 山形美容専門学校 | 1 | 1 | |
| 専門学校 合計 | 27 | 27 |
【就職】
| 地域 | 現 | 過 | 計 |
|---|---|---|---|
| 公務員(山形県警) | 1 | 1 | |
| 公務員(高畠町役場) | 1 | 1 | |
| 民間(地元) | 1 | 1 | |
| 就職 合計 | 2 | 1 | 3 |
【予備校等】
| 予備校等 | 現 | 過 | 計 |
|---|---|---|---|
| 仙台 | 3 | 3 | |
| 東京 | 1 | 1 | |
| 県内 | 1 | 1 | |
| その他 | 5 | 5 | |
| 進学準備 合計 | 10 | 0 | 10 |
【私立大学】
| 大学名 | 学部名 | 現 | 過 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 盛岡 | 文 | 2 | 2 | |
| 岩手医科 | 医 | 1 | 1 | |
| 薬 | 1 | 1 | ||
| 尚絅学院 | 総合人間 | 2 | 2 | |
| 東北生活文化 | 家政 | 1 | 1 | |
| 東北薬科 | 薬 | 2 | 2 | |
| 東北工業 | 工 | 1 | 1 | |
| 仙台白百合女 | 人間 | 1 | 1 | |
| 東北学院 | 文 | 9 | 9 | |
| 教養 | 5 | 5 | ||
| 法 | 2 | 2 | ||
| 工 | 3 | 3 | ||
| 経済 | 6 | 6 | ||
| 経営 | 4 | 4 | ||
| 東北福祉 | 総合福祉 | 2 | 2 | |
| 健康科学 | 2 | 2 | ||
| こども科学 | 2 | 2 | ||
| 宮城学院女子大 | 学芸 | 3 | 3 | |
| 東北芸術工科 | デザイン | 5 | 5 | |
| 芸術 | 4 | 4 | ||
| 東北公益文科大 | 公益 | 8 | 8 | |
| いわき明星 | 表現文化 | 1 | 1 | |
| 常磐 | 人間科学 | 2 | 2 | |
| 白鴎大 | 経営 | 5 | 5 | |
| 教育 | 3 | 3 | ||
| 高崎健康福祉 | 薬 | 1 | 1 | |
| 埼玉医大 | 健康医療 | 1 | 1 | |
| 芝浦工業 | 工 | 1 | 1 | |
| 尚美学園 | 芸術情報 | 2 | 2 | |
| 城西 | 経済 | 1 | 1 | |
| 理 | 1 | 1 | ||
| 西武文理 | 看護 | 1 | 1 | |
| 東京国際 | 人間社会 | 2 | 2 | |
| 文教 | 人間科学 | 1 | 1 | |
| 情報 | 1 | 1 | ||
| 埼玉医大 | 医 | 1 | 1 | |
| 獨協 | 経済 | 1 | 1 | |
| 外国語 | 1 | 1 | ||
| 神田外語 | 外国語 | 2 | 2 | |
| 聖徳 | 人間栄養 | 1 | 1 | |
| 千葉工業 | 工 | 1 | 1 | |
| 帝京平成 | 健康メディア | 1 | 1 | |
| ヒューマン | 1 | 1 | ||
| 明海 | 外国語 | 2 | 2 | |
| ホスピタ | 2 | 2 | ||
| 和洋女子 | 家政学群 | 1 | 1 | |
| 学習院 | 理 | 1 | 1 | |
| 杏林 | 医 | 1 | 1 | |
| 駒澤 | 法 | 1 | 1 | 2 |
| 仏教 | 2 | 2 | ||
| 國學院 | 法 | 1 | 1 | |
| 順天堂 | スポーツ | 2 | 2 | |
| 桜美林 | ビジネス | 1 | 1 | |
| 健康福祉 | 1 | 1 | ||
| 昭和薬 | 薬 | 1 | 1 | |
| 成蹊 | 経済 | 1 | 1 | |
| 青山学院 | 文 | 2 | 2 | |
| 法 | 1 | 1 | ||
| 総合文化 | 1 | 1 | ||
| 経営 | 1 | 1 | ||
| 専修 | 法二 | 1 | 1 | |
| 文 | 3 | 3 | ||
| 人間科学 | 1 | 1 | ||
| 経済 | 2 | 2 | ||
| 大正 | 文 | 1 | 1 | |
| 仏教 | 1 | 1 | ||
| 大東文化 | 外国語 | 1 | 1 | |
| 国際関係 | 1 | 1 | ||
| スポーツ | 1 | 1 | ||
| 拓殖 | 政経 | 3 | 3 | |
| 商 | 2 | 2 | ||
| 外国語 | 2 | 2 | ||
| 中央 | 経済 | 1 | 1 | |
| 総合政策 | 1 | 1 | ||
| 理工 | 2 | 2 | ||
| 帝京 | 文 | 1 | 1 | |
| 経済 | 1 | 1 | ||
| 外国語 | 1 | 1 | ||
| 明星 | 人文 | 1 | 1 | |
| 東海 | 体育 | 1 | 1 | |
| 文 | 1 | 1 | ||
| 理 | 1 | 1 | ||
| 法 | 1 | 1 | ||
| 東京家政学院 | 現代生活 | 1 | 1 | |
| 東京電機 | 工二 | 1 | 1 | |
| 東京経済 | 経済 | 1 | 1 | |
| 東京工科 | メディア | 1 | 1 | |
| 東京女子 | 現代教養 | 1 | 1 | |
| 東京成徳 | 応用心理 | 1 | 1 | |
| 人文 | 1 | 1 | ||
| 東京福祉 | 教育 | 1 | 1 | |
| 東京農業 | 応用生物 | 1 | 1 | 2 |
| 東京薬科 | 薬 | 1 | 1 | 2 |
| 東京理科 | 理・理二 | 6 | 6 | |
| 工 | 1 | 1 | ||
| 東邦 | 理 | 1 | 1 | |
| 薬 | 2 | 2 | ||
| 東洋 | 法 | 3 | 3 | |
| 文 | 3 | 3 | ||
| 総合情報 | 1 | 1 | ||
| 社会 | 4 | 4 | ||
| 国際地域 | 2 | 2 | ||
| 経営 | 1 | 1 | ||
| 日本 | 医-医 | 1 | 1 | |
| 薬 | 1 | 1 | ||
| 法 | 1 | 1 | ||
| 文理 | 2 | 2 | ||
| 工 | 5 | 5 | ||
| 武蔵野 | 薬 | 1 | 1 | |
| 文 | 1 | 1 | ||
| 環境 | 1 | 1 | ||
| 法政 | 経済 | 1 | 1 | |
| 経営 | 2 | 2 | ||
| キャリア | 1 | 1 | ||
| 明治学院 | 経済 | 4 | 4 | |
| 社会 | 1 | 1 | ||
| 明治 | 政治経済 | 2 | 2 | |
| 経営 | 1 | 1 | ||
| 商 | 2 | 2 | ||
| 農 | 1 | 1 | ||
| 文 | 1 | 1 | ||
| 理工 | 1 | 1 | ||
| 目白 | 看護 | 1 | 1 | |
| 立教 | 理 | 1 | 1 | |
| 社会 | 1 | 1 | ||
| 関東学院 | 文 | 1 | 1 | |
| 人間環境 | 1 | 1 | ||
| 神奈川工科 | 工 | 1 | 1 | |
| 応用バイオ | 1 | 1 | ||
| 神奈川 | 理 | 1 | 1 | |
| 人間科学 | 1 | 1 | ||
| 経済 | 4 | 4 | ||
| 経営 | 1 | 1 | ||
| 外国語 | 3 | 3 | ||
| 聖マリアンナ | 医 | 1 | 1 | |
| 麻布 | 生命環境 | 1 | 1 | |
| 新潟医療福祉大 | 医療技術 | 1 | 1 | |
| 健康科学 | 3 | 3 | ||
| 新潟工科 | 工 | 2 | 2 | |
| 新潟国際情報 | 情報文化 | 1 | 1 | |
| 新潟薬 | 薬 | 3 | 3 | |
| 金沢工業 | バイオ化学 | 1 | 1 | |
| 岐阜医療科学 | 保健科学 | 1 | 1 | |
| 静岡理工科 | 総合情報 | 1 | 1 | |
| 愛知学院 | 法 | 1 | 1 | |
| 愛知 | 現代中国 | 1 | 1 | |
| 中京 | 現代社会 | 1 | 1 | |
| 立命館 | 法 | 1 | 1 | |
| 政策科学 | 1 | 1 | ||
| 私立大学 合計 | 242 | 13 | 255 | |
