平成23年度 主な大会成績
| 全国大会 | ||
|---|---|---|
| 弓道 | ・全国高等学校総合体育大会 | |
| 男子個人 | 準決勝進出 | |
| 文芸部 | ・第35回 全国高等学校総合文化祭 |
|
| 文芸部門(短歌) | 奨励賞 | |
| ・第6回全国高校生 短歌大会(短歌甲子園2011) |
||
| 団体戦 | ベスト14 | |
| 個人戦 | ベスト12 | |
| 東北高校総体 | |||
|---|---|---|---|
| 弓道 | 東北高等学校総合体育大会 | ||
| 男子個人 | 6位 | ||
| 女子個人 | 4位 | ||
| 県高校総体
【団体:ベスト16・個人:ベスト8以上】 (2011.5月~6月) |
|||
|---|---|---|---|
| 陸上競技部 | 男子 | 走高跳 | 8位 |
| やり投げ | 7位 | ||
| バレーボール部 | 男子 | トーナメント | ベスト8 |
| 女子 | トーナメント | ベスト16 | |
| バスケットボ-ル | 女子 | トーナメント | ベスト16 |
| バドミントン | 男子 | 団体 | ベスト8 |
| 女子 | 団体 | ベスト16 | |
| ダブルス | ベスト16 | ||
| 剣道部 | 男子 | 団体 | ベスト8 |
| 弓道部 男子個人…東北・インターハイ出場 女子個人…東北大会出場 |
男子 | 団体 | 6位 |
| 個人 | 優勝 | ||
| 女子 | 団体 | 7位 | |
| 個人 | 5位 | ||
| 準決勝 | |||
| 地区高校総体 【3位以上】 (2011.5月) |
|||
|---|---|---|---|
| 陸上競技部 | 男子 | 3000mSC | 3位 |
| 400mH | 3位 | ||
| 5000mW | 3位 | ||
| やり投 | 3位 | ||
| 女子 | 100mH | 3位 | |
| 400mH | 3位 | ||
| 4×400mR | 2位 | ||
| ソフトボール | 女子 | 3位 | |
| バレーボール部 | 男子 | 3位 | |
| 女子 | 2位 | ||
| バスケットボール部 | 女子 | 2位 | |
| 体操部 | 女子 | 団体 | 優勝 |
| 個人総合 | 2位 | ||
| 3位 | |||
| バドミントン部 | 男子 | 団体 | 2位 |
| シングルス | Best4 | ||
| 女子 | 団体 | 2位 | |
| ダブルス | Best4 | ||
| 卓球部 | 男子 | 学校対抗 | 3位 |
| ダブルス | 2位 | ||
| 弓道部 | 男子 | 団体 | 3位 |
| 個人 | 優勝 | ||
| 3位 | |||
| 女子 | 団体 | 3位 | |
| 個人 | 2位 | ||
| 柔道部 | 女子 | 57kg級 | 2位 |
| 剣道部 | 男子 | 団体 | 2位 |
| 女子 | 団体 | 3位 | |
| 文化部県大会 | ||
|---|---|---|
| 吹奏楽部 | 全日本吹奏楽コンクール山形県大会置賜地区予選 | 優秀 |
| 全日本吹奏楽コンクール山形県大会 | 銅賞 |
|
| 音楽部 | 全日本合唱コンクール山形県大会 | 銀賞 |
| 文芸 | 第10回 山形県高校文芸コンクール | |
| ・文芸誌部門 | 最優秀 「せきれい第85号」 |
|
| ・詩部門 | 優秀 | |
| ・短歌部門 | 佳作 | |
| 平成23年度地区新人戦 【3位以上】 (2011.8月~9月) |
|||
|---|---|---|---|
| 陸上競技部 | 男子 | 5000m | 3位 |
| 3000mSC | 1位 | ||
| 400mH | 2位 | ||
| 5000mW | 1位 | ||
| 2位 | |||
| 走高跳 | 1位 | ||
| 砲丸投 | 2位 | ||
| 円盤投 | 3位 | ||
| ハンマー投 | 3位 | ||
| やり投げ | 1位 | ||
| 800m | 3位 | ||
| 1500m | 2位 | ||
| 女子 | 400mH | 2位 | |
| 100mH | 2位 | ||
| 4×400mR | 3位 | ||
| 砲丸投 | 3位 | ||
| ソフトテニス部 | 女子 | 団体 | 3位 |
| バレーボール部 | 男子 | 3位 | |
| 女子 | 2位 | ||
| 体操部 | 女子 | 団体 | 1位 |
| 個人総合 | 2位 | ||
| 3位 | |||
| バドミントン部 | 男子 | 団体 | 2位 |
| ダブルス | 3位 | ||
| 3位 | |||
| 女子 | 団体 | 2位 | |
| ダブルス | 1位 | ||
| 卓球部 | 男子 | シングルス | 2位 |
| 弓道 | 女子 | 団体 | 3位 |
| 男子 | 個人 | 1位 | |
| 3位 | |||
| 柔道部 | 女子 | 個人 | 1位 |
| 剣道部 | 男子 | 団体 | 1位 |
| 女子 | 団体 | 2位 | |
